联系我们
咨询热线:
13176718765
座机:0536-3729555
邮箱:wfthzg@126.com
地址:山东省临朐县东城街道南二环3222号TH斗式提升机
产品概述
TH斗式提升机具有输送量大,提升度高,运行平稳可靠,寿命长等显著优点,其主要技术性能及参数符合垂直斗式提升机国家标准和国外先进标准;牵引采用圆环链,符合矿用高强度圆环链。
技术参数
型号 | TH160 | TH250 | TH315 | TH400 | TH500 | TH630 | TH800 | TH1000 | TH1250 | ||||||||||
料斗型式 | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | |
输送能力m3/h | 19 | 30 | 30 | 48 | 35 | 59 | 58 | 94 | 73 | 118 | 114 | 185 | 150 | 240 | 240 | 360 | 360 | 540 | |
料斗 | 料斗容量(l) | 1.2 | 1.9 | 3 | 4.8 | 3.75 | 6 | 5.9 | 9.5 | 9.3 | 15 | 14.6 | 23.6 | 24 | 38 | 38 | 60 | 60 | 95 |
斗距(mm) | 350 | 450 | 512 | 688 | 936 | 936 | 1001 | ||||||||||||
链条 | 园钢直径 x节(mm) | φ12X45 | φ18X64 | φ22X86 | φ24X86 | φ24X86 | φ28X92 | ||||||||||||
单链条破断强(KN) | ≥170 | ≥320 | ≥480 | ≥560 | ≥560 | ≥660 | |||||||||||||
料斗运动速度(m/s) | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||
传动链轮转数(r/min) | 62.5 | 46.8 | 42.5 | 37.6 | 35.8 | 31.8 | 30.5 | 30.5 | 28 | ||||||||||
输送物料的较大块(mm) | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | 60 | 75 | 85 |
100 |