您好,欢迎光临潍坊拓鸿重工科技有限公司网站!

网站地图|公司位置

联系我们

咨询热线:

13176718765

座机:0536-3729555

邮箱:wfthzg@126.com

地址:山东省临朐县东城街道南二环3222号

当前位置:首页 » 产品展示 » 输送设备

MS埋刮板输送机

产品概述

概述:

   MS埋刮板输送机为水平型输送机,广泛应用于化工、机械、冶金、轻工、医药、交通等部门,适用于输送粉末、小颗粒、小块状等散装物的输送设备。

技术参数

MS埋刮板输送机主要技术参数:

机器型号 MS12 MS16 MS20 MS25 MS32 MS40 MS50 MS63
机槽宽度(mm) 120 160 200 250 320 400 500 630
名义承载深度(mm) 120 160 200 250 320 400 500 630
额定输送量(m3/h) 7-12 11-25 17-39 23-54 48-88 67-124 105-192 166-300
最大输送距离(m) 50 50 50 50 50 50 50 50
刮板链条 型号 DT DT DT DT(3002T) 3002T 3003T 3003T 3003T
许用载荷(KN) 15 17 26 35(45) 45 75 100 2*75
重量(kg/m) 5.5 5.62 7.2 12.2(15.63) 15.63 23.24 25.34 47.6
运行速度(m/s) 0.16-0.32 0.16-0.32 0.16-0.32 0.16-0.32 0.2-0.32 0.2-0.32 0.25-0.32 0.25-0.32


MS系列埋刮板输送机外形尺寸图
机型 B B1 B2 B3 E E1 E2 E3 E4 E5 n*F n*F1 n*F2 n*F3
MS12 120 200 390 440 200 280 200 280 350 430 2*85 2*125 4*102.5 2*125
MS16 160 260 410 510 250 350 250 350 450 450 8*115 2*160 4*120 2*160
MS20 200 300 510 610 320 420 320 420 510 610 2*135 3*130 4*145 3*130
MS25 250 350 600 700 410 510 410 510 550 650 2*160 3*160 5*134 3*160
MS32 320 420 800 900 570 670 570 670 800 900 3*130 4*140 6*145 4*160
MS40 400 500 890 990 700 800 700 800 800 900 3*156 5*154 6*160 5*154
MS50 500 600 1000 1100 1200 1300 1200 1300 800 900 3*186 7*180 6*175 7*180
MS63 630 730 1100 1210 1300 1400 1300 1400 800 900 4*175 7*185 6*180 7*185
机型 B B1 B2 B3 E E1 E2 E3 E4 E5 n*F n*F1 n*F2 n*F3
MS12 120 200 390 440 200 280 200 280 350 430 2*85 2*125 4*102.5 2*125
MS16 160 260 410 510 250 350 250 350 450 450 8*115 2*160 4*120 2*160
MS20 200 300 510 610 320 420 320 420 510 610 2*135 3*130 4*145 3*130
MS25 250 350 600 700 410 510 410 510 550 650 2*160 3*160 5*134 3*160
MS32 320 420 800 900 570 670 570 670 800 900 3*130 4*140 6*145 4*160
MS40 400 500 890 990 700 800 700 800 800 900 3*156 5*154 6*160 5*154
MS50 500 600 1000 1100 1200 1300 1200 1300 800 900 3*186 7*180 6*175 7*180
MS63 630 730 1100 1210 1300 1400 1300 1400 800 900 4*175 7*185 6*180 7*185


机型 n*F4 H H1 H2 H3 L L0 L1 L2 L3 L4 L5 D C
MS12 4*100 155 210 400 430   600 1498 700 510 350.5 225.64 0
MS16 4*130 289 440 450 470 700 1500 800 540 305.5 258.69 0
MS20 4*145 329 480 530 530 920 1500 850 560 368.5 324.01 0
MS25 4*155 389 540 660 630 1080 1500 900 590 425.5 412.86 0
MS32 6*145 572.5 723 820 764 1145 2000 1270 880 495 514.76 130
MS40 6*145 612.5 763 860 764 1145 2000 1270 880 578 514.76 150
MS50 6*172 740 940 940 1104.5 1000 1508.5 2000 2000 1200 833 645.83
180 6*218 822 1100 1100 1350 1500 2500 2000 1500 850 645.83 180

点击数:1676 录入时间:2020-06-03 11:38:38【打印此页】【返回

网站首页 产品展示 行业方案 新闻资讯 应用案例 产品知识 关于我们 联系我们