联系我们
咨询热线:
13176718765
座机:0536-3729555
邮箱:wfthzg@126.com
地址:山东省临朐县东城街道南二环3222号PCXK可逆式防堵细碎机
产品概述
PCXK可逆式防堵细碎机概述:
PCXK系列可逆式防堵细碎机出力吨位每小时可达600T,属于大型二级破碎设备,是我公司专为CFB循环硫化床锅炉配套而设计制造的,入料粒度0-150mm,出料粒度90%小于5mm,并可获得较理想的出料曲线要求。燃煤颗粒尺寸的大小及粒径的组成,对硫化床锅炉的燃烧、传热、负荷调节特性等都有十分重要的影响,根据被破碎介质的硬度、湿度、尺寸的物理特性及用户对产品出料粒度分布要求,我公司将为您设计、提供适宜的破碎机。
PCXK可逆式防堵细碎机性能特点:
1、无筛板,克服了物料湿度大堵机的问题。2、转子可正反转,提高了锤头利用率,提高了工作效率,增加小流产量。
3、排料口间隙可调,出料粒均匀,小于8mm的物料达95%以上。
4、采用重锤头,锤头使用寿命是同规格锤头的2倍。
5、破碎时开启方便,便于维护。
6、关机运行可靠,操作方便易维护,可广泛用于钢厂、电厂、水泥厂等大中型企业对物料的细碎作业。
结构简图
转子结构示意图
技术参数
型 号 | 转子直径*长度 (mm) | 转子 转速 (r/min) | 进料口 尺寸 (mm) | 最大给 料尺寸 (mm) | 出料 粒度 (mm) | 处理 能力 (t/h) | 电机 功率 (kw) | 设备 重量 (kg) | 外形尺寸 (mm) |
PCXK0303 | 300×300 | 1480 | 120×300 | 50 | <8 | 2-15 | 5.5-11 | 730 | 1260×1560×830 |
PCXK0404 | 400×400 | 1480 | 160×300 | 50 | <8 | 5-18 | 11-22 | 1120 | 1260×1560×830 |
PCXK0604 | 600×400 | 1480 | 300×400 | 60 | <8 | 8-15 | 30-45 | 2660 | 1238×1770×1100 |
PCXK0606 | 600×600 | 1480 | 300×600 | 50 | <8 | 15-25 | 37-55 | 3000 | 1438×1770×1100 |
PCXK0806 | 800×600 | 1480 | 350×800 | 80 | <8 | 25-35 | 45-75 | 4500 | 1440×2110×1340 |
PCXK0808 | 800×800 | 1480 | 350×800 | 80 | <8 | 30-50 | 55-90 | 5000 | 1640×2110×1340 |
PCXK0908 | 900×800 | 980 | 350×800 | 100 | <8 | 35-70 | 75-110 | 6420 | 1724×2220×1446 |
PCXK1010 | 1000×1000 | 980 | 400×1000 | 100 | <8 | 40-85 | 110-132 | 8200 | 2300×2770×1850 |
PCXK1012 | 1000×1200 | 980 | 400×1200 | 100 | <8 | 50-100 | 132-160 | 9800 | 2502×2770×1850 |
PCXK1016 | 1000×1600 | 980 | 400×1600 | 100 | <8 | 60-130 | 185-220 | 12800 | 2839×2770×1850 |
PCXK1212 | 1200×1200 | 980 | 400×1200 | 100 | <8 | 70-140 | 185-220 | 13100 | 2479×2970×2050 |
PCXK1214 | 1200×1400 | 980 | 400×1600 | 100 | <8 | 90-190 | 220-280 | 15600 | 2639×2970×2050 |
PCXK1216 | 1200×1600 | 980 | 400×1600 | 100 | <8 | 120-220 | 220-315 | 17600 | 2839×2970×2050 |
PCXK1414 | 1400×1400 | 740 | 450×1400 | 150 | <8 | 140-240 | 250-355 | 18500 | 2629×3050×2330 |
PCXK1416 | 1400×1600 | 740 | 450×1600 | 150 | <8 | 160-280 | 315-400 | 20800 | 2870×3050×2330 |
PCXK1616 | 1600×1600 | 740 | 600×1600 | 150 | <8 | 200-320 | 355-500 | 27300 | 3200×3100×2600 |
PCXK1618 | 1600×1800 | 740 | 600×1800 | 150 | <8 | 250-370 | 400-630 | 32000 | 3200×3300×2600 |
PCXK1818 | 1800×1800 | 590 | 700×1800 | 150 | <8 | 270-400 | 450-710 | 36900 | 3500×3300×2800 |
PCXK1821 | 1800×2100 | 590 | 700×2100 | 150 | <8 | 350-470 | 560-800 | 39300 | 3500×3900×2800 |
PCXK1827 | 1800×2700 | 590 | 700×2700 | 150 | <8 | 450-600 | 630-1000 | 42800 | 3500×4460×2800 |
注:破碎石灰石等脆性物料,进料粒度≤30-80mm,在保持上表产量不变的情况下,电机功率将提高一档,出料粒度≤1mm,可达80%~90%。
用户自选项目
◆左右两侧机壳液压自动开启装置;
◆减振平台装置;
◆电(油、气)加热防粘装置;
◆监控装置。
我公司可为用户提供辅助设计;为用户免费试验被破碎物质、破碎物理性能及出料粒度分布曲线;为破碎机提供配套筛分设备和物料输送设备。