您好,欢迎光临潍坊拓鸿重工科技有限公司网站!

网站地图|公司位置

联系我们

咨询热线:

13176718765

座机:0536-3729555

邮箱:wfthzg@126.com

地址:山东省临朐县东城街道南二环3222号

当前位置:首页 » 产品展示 » 除铁设备

RCDEJ强迫油循环盘式电磁除铁器

产品概述

适用范围:
适用于输煤港口、大型火电厂、煤矿等对除铁要求特别高的场所。用于悬挂在大型输送皮带上方,能有效清除煤中雷管炮线等细小铁件,对清除杂铁,提高物料品位起到重要的作用,可在粉尘、潮湿、盐雾腐蚀严重的恶劣环境下正常工作。

技术特点:

◆国内外广泛采用的大中型变压器强迫油循环冷却技术,温升极低(≤50℃),冷却技术成熟、安全、可靠。
◆铁芯采用高导磁、高饱和磁感应强度的有取向冷轧硅钢片制作,导磁率大大高于普通纯铁材料,大大减少了磁滞损失,提高了总磁场的稳定性。
◆除铁器磁路短,磁损耗小,磁场梯度大,除铁能力强,除铁率高。
◆除铁器重量轻,结构紧凑,散热效果好。
◆励磁线圈采用先进的浸漆固化技术,完全浸渍于变压器油中,具有优良的防潮、防尘、防腐蚀性能,大大提高线圈的使用寿命。
◆励磁线圈制成立体绕组,散热面积大,油路通畅合理,温升极低(≤50℃)。

技术参数

型号 适用带宽
mm
额定吊高
mm
磁场强度
≈mT
励磁功率
KW
风机功率
kw
外形尺寸mm
L×φ×H
适用带速
≤m/s
整机重量
kg
RCDEJ-10 T1 1000 300 90 6.5 0.25 1700×1300×1210 5.8 2800
T2 120 9.5 0.25 1700×1300×1250 2950
T3 150 15 0.25 1750×1350×1280 3470
RCDEJ-12 T1 1200 350 90 9 0.25 1750×1350×1250 2900
T2 120 14 0.25 1750×1350×1280 3500
T3 150 20 0.25 2000×1600×1380 5400
RCDEJ-14 T1 1400 400 90 14 0.25 1750×1350×1280 3000
T2 120 20 0.25 2000×1600×1420 5500
T3 150 29 0.25 2230×1830×1450 7480
RCDEJ-16 T1 1600 450 90 18 0.25 2000×1600×1420 5400
T2 120 28 0.25 2230×1830×1450 7500
T3 150 32 0.25 2350×1950×1480 8550
T4 175 52 0.75 2570×2170×1550 10200
T5 200 70 0.75 2570×2170×1600 11875
T6 225 85 1.1 2570×2170×1650 14250
T7 250 104 2×0.55 2570×2170×1720 15500
RCDEJ-18 T1 1800 500 90 26 0.75 2250×1850×1480 7600
T2 120 32 0.75 2350×1950×1480 7700
T3 150 40 0.75 2480×2080×1500 10500
T4 175 56 0.75 2800×2200×1600 15600
T5 200 75 0.75 2650×2250×1650 17600
T6 225 90 1.1 2700×2300×1700 18500
T7 250 107 2×0.55 2750×2350×1720 19200
RCDEJ-20 T1 2200 550 90 30 0.75 2400×2000×1480 8800
T2 120 39 0.75 2500×2100×1500 10800
T3 150 41 0.75 2660×2280×1500 12500
T4 175 70 2×0.55 2750×2350×1620 21600
T5 200 83 2×0.55 2920×2420×1650 22500
T6 225 104 2×0.55 2970×2470×1680 23900
T7 250 125 2×0.55 2900×2500×1750 25600
RCDEJ-22 T1 2200 600 90 39 0.75 2480×2060×1500 10500
T2 120 42 0.75 2660×2260×1520 12800
T3 150 45 0.75 2900×2500×1520 13500
T4 175 100 2×0.55 2920×2520×1650 24200
T5 200 121 2×0.55 2950×2550×1880 26500
T6 225 153 2×0.55 3000×2600×1700 27750
T7 250 176 2×0.55 3050×2650×1760 29400

点击数:2167 录入时间:2021-02-07 09:45:21【打印此页】【返回

网站首页 产品展示 行业方案 新闻资讯 应用案例 产品知识 关于我们 联系我们