您好,欢迎光临潍坊拓鸿重工科技有限公司网站!

网站地图|公司位置

联系我们

咨询热线:

13176718765

座机:0536-3729555

邮箱:wfthzg@126.com

地址:山东省临朐县东城街道南二环3222号

当前位置:首页 » 产品展示 » 除铁设备

RCDB、PDC(盘式)干式电磁除铁器

产品概述

RCDB系列干式电磁除铁器(亦称PDC系列盘式、RCDY系列电磁除铁器)是一种用于清除粉状或块状非磁性物料中杂铁的除铁装置。其内部采用电工专用树脂浇注,自冷式全密封结构。具有透磁深度大、吸力强、防尘、防雨、耐腐蚀等特点,在极其恶劣的环境中仍能可靠运行。 该产品可除去混杂在非磁性物料中0.1-35公斤的铁磁性物质。
适用范围: 用于破碎机前及输送机胶带上的任何物料除铁,可适用于各种恶劣的环境条件。
主要特点:
计算机模拟设计磁透深度大,吸力强。
低电供电、功耗小、温升低、故障率低。
密封性能好,具有防尘、防晒、耐腐蚀。



  


技术参数

型号 适应带宽 
mm

额定吊高h 
mm

磁场强度 
≥mT
物料厚度 
≤mm
励磁功率 
≤kw
适应带速 
≤m/s
重量 
kg
外型尺寸mm
A B C
RCDB-4 400 120 50 70 0.6 4.5 250 500 240 280
RCDB-5 500 150 60 100 1 430 600 250 310
RCDB-6 600 180 63 130 1.6 580 610 270 340
RCDB-6.5 650 200 70 150 2 680 720 270 340
RCDB-8 800 250 70 200 3.6 950 9600 275 335
RCDB-10 1000 300 70 250 5 1520 1200 320 430
RCDB-12 1200 350 70 300 6.8 2250 1400 370 470
RCDB-14 1400 400 70 350 9 2950 1650 405 500
RCDB-16 1600 450 70 400 13 4800 1900 460 560
RCDB-18 1800 500 70 450 18 6900 2150 570 630
RCDB-20 2000 500 70 500 20 7500 2300 580 680
超强干式电磁除铁器技术参数:
型号> 冷却方式 适应带宽 mm 额定高度 mm 磁场强度 mT 励磁功率 kw 适应带速 ≤m/s 外形尺寸mm φD×B 重量
RCDB-6.5 T1

650 200 90 4 5.8 960*390 920
T2 120 6 960*480 1450
T3 150 10 1000*550 2120
RCDB-8 T1 800 250 90 5.3 1200*400 1510
T2 120 7.5 1200*450 1920
T3 150 11.5 1300*520 2600
RCDB-10 T1 1000 300 90 7.1 1300*450 2320
T2 120 9 1300*540 3010
T3 150 14 1500*560 3480
RCDB-12 T1 1200 350 90 9 1500*480 3290
T2 120 13.5 1500*560 4100
T3 150 16 1600*620 5300
RCDB-14 T1 1400 400 90 11.5 1750*580 4500
T2 120 18 1750*700 6100
T3 150 25 1950*880 7500
RCDB-16 T1 1600 450 90 18 1900*620 5800
T2 120 25 1950*680 7100
T3 150 40 2000*850 9320
RCDB-18 T1 1800 500 90 25 2150*920 7350
T2 120 32 2200*1030 9200
T3 150 45 2200*1030 13800
RCDB-20 T1 2000 550 90 30 2200*1030 8600
T2 120 40 2350*1080 13500
T3 150 50 2650*1320 17200

点击数:2667 录入时间:2020-06-04 11:54:26【打印此页】【返回

网站首页 产品展示 行业方案 新闻资讯 应用案例 产品知识 关于我们 联系我们